詳細情報 |
|||
ピッチ: | 1.5625mm | キャビネット: | 鋳造アルミは死ぬ |
---|---|---|---|
強さ: | 低く青い光線 | 視野角: | 140º |
新たにしなさい: | 3840hz | モードを維持しなさい: | 前部は維持する |
箱のサイズ: | 600*337.5mm | 明るさ: | ≥600cd |
特徴: | 破片の整理の一貫したナノ光学物質的な拡散の技術と結合される設計および構造を通して | ||
ハイライト: | P1.5625mmの商業ビデオ壁,FCC P1.5625mmの前部サービスLED表示,FCC 3840Hzの商業ビデオ壁 |
製品の説明
製品の機能:
- 高い平坦、厚く、3.2KGだけ重量を量る28mmだけの超軽く、薄いダイカストで形造られた アルミニウム キャビネット。
- 超高いReliability.Thereは信頼性を改善する露出されたピンおよび帯電防止故障ではない、
- そして表示の安定性。
- Clean.COBの偽りなく十分に密封された構造への高いIPの等級そして容易それをanti-collision湿気抵抗可能にする
- 汚染の損傷の防止、および装置表面のより容易なクリーニング。
- 高い明るさおよび防眩。効果的にピクセル中心の明るさを制御できたり強度をの減らす
- 軽い放射は網膜に、moiré、まぶしさおよびまぶしさを禁じる。
- 広い視野角。視野角は175°まで水平にそして縦にある場合もある。色の偏差無しからの
- 方向。
- よりよい熱放散。穂軸によって包まれるLED表示はPCB板のLEDsを内部に閉じ込める、従って熱は容易である
- 散らされるため、ほとんど表示の生命を非常に拡張する軽い減少を、もたらす。
- 共通の陰極の設計、低い電力の消費を採用したり、25%効果的にパワー消費量をに減らすことができる
- 50%。環境保護および省エネは、その上にスクリーンの寿命を伸ばす。
- 最高はリフレッシュ レート3840Hzの塗りつけることghostlessの原動力をより広い色の全域、均一明るさ、放送等級、
- 処理するグレースケール現実的で、自然な映像の転移を持って来る。
変数:
項目 | 変数 | ||
基本的な変数 | |||
ピクセル ピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
ピクセル構造 | フリップ・チップの穂軸 | フリップ・チップの穂軸 | フリップ・チップの穂軸 |
ピクセル密度 | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
モジュールの決断 | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
モジュールのサイズ(WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
キャビネット サイズ(WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
キャビネットの決断 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
光学変数 | |||
一点明るさ、 彩度の訂正 |
サポート | サポート | サポート |
白いバランスの明るさ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
色温度 | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
横の視野角 | 175のDeg。 | 175のDeg。 | 175のDeg。 |
縦の視野角 | 175のDeg。 | 175のDeg。 | 175のDeg。 |
目に見える間隔 | 1メートル | 2メートル | 3メートル |
明るさの均等性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
対照の比率 | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
プロセス性能 | |||
信号処理ビット | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
無彩色スケール | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
制御間隔 |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ドライブ モード | 一定した現在の源の運転者 | 一定した現在の源の運転者 | 一定した現在の源の運転者 |
フレーム率 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
リフレッシュ レートを | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
制御する方法 | 合わせなさい | 合わせなさい | 合わせなさい |
明るさの調整範囲 | 0-100 Steplessの調節 | 0-100 Steplessの調節 | 0-100 Steplessの調節 |
使用法変数 | |||
連続操作の時間 | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
期待されたLEDの寿命(最高) | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 |
IPの評価 | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
実用温度 | -20 50 ℃への℃ | -20 50 ℃への℃ | -20 50 ℃への℃ |
作動の湿気 | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
保管温度 | -20 60 ℃への℃ | -20 60 ℃への℃ | -20 60 ℃への℃ |
電気変数 | |||
作動の電圧 | DC:4.2-5V | DC:4.2-5V | DC:4.2-5V |
入力 | AC110-240V、50/60Hz | AC110-240V、50/60Hz | AC110-240V、50/60Hz |
最高のパワー消費量 | 500With㎡ | 500With㎡ | 500With㎡ |
平均出力の消費 | 260With㎡ | 260With㎡ | 260With㎡ |
この製品の詳細を知りたい