詳細情報 |
|||
ピッチ: | 2..8mm | キャビネット: | 鋳造アルミは死ぬ |
---|---|---|---|
視野角: | 140º | 新たにしなさい: | 3840hz |
モードを維持しなさい: | 前部は維持する | 箱のサイズ: | 600*337.5mm |
明るさ: | ≥600cd | 特徴: | 包括的に箱モジュールの構造を改良する |
ハイライト: | 3840Hz良いピッチLEDスクリーン,P1.86mm良いピッチLEDスクリーン,P1.86mmの600cdによって導かれるパネルのモニター |
製品の説明
製品の機能:
- ダイカストで形造る アルミニウム キャビネットの設計、安全な、安定した操作を保障する高精度との接続、独特な熱放散の設計を、許可する
- 完全で黒いランプ、ハイ コントラストの比率、より鮮やかな映像、より豊富な色、高い一貫性、死んだ角度無しおよび色の偏差無し。
- 明るい色の不一致の問題を解決することを明るさ、彩度の訂正の一点、割り当てなさい。
- 完全な前部維持を、より便利な取付けおよび維持支える。
- 壁に取り付けられたのようなさまざまな設置方法を支え、取付けを積み重ねる。余分な電源の設計、二重信号の入出力は、自動的に失敗およびスイッチを検出して、全システム安定性および信頼性を保障する。
- 不明瞭さおよび引きずらないで動的残りイメージの回路設計を除去しなさい。
変数:
項目 | 変数 | ||||
BasicParameter | |||||
ピクセル ピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.44mm | 1.5625mm | 1.875mm |
ピクセル構造 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
ピクセル密度 | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
モジュールの決断 | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
モジュールのサイズ(WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OpticalParameter | |||||
一点明るさ、 彩度の訂正 |
サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
白いバランスの明るさ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
色温度 | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
横の視野角 | 140のDeg。 | 140のDeg。 | 140のDeg。 | 140のDeg。 | 140のDeg。 |
縦の視野角 | 120のDeg。 | 120のDeg。 | 120のDeg。 | 120のDeg。 | 120のDeg。 |
目に見える間隔 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
明るさの均等性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
対照の比率 | ≥の5000:1 | ≥の5000:1 | ≥の5000:1 | ≥の5000:1 | ≥の5000:1 |
プロセス性能 | |||||
信号処理ビット | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
無彩色スケール | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
制御間隔 |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ケーブル:100つのm、光学 繊維:10km |
ドライブ モード | 一定した現在の源の運転者 | 一定した現在の源の運転者 | 一定した現在の源の運転者 | 一定した現在の源の運転者 | 一定した現在の源の運転者 |
フレーム率 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
リフレッシュ レートを | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
制御する方法 | 合わせなさい | 合わせなさい | 合わせなさい | 合わせなさい | 合わせなさい |
明るさの調整範囲 | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
使用法変数 | |||||
連続操作の時間 | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
期待されたLEDの寿命(最高) | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 |
IPの評価 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
実用温度 | -20 50 ℃への℃ | -20 50 ℃への℃ | -20 50 ℃への℃ | -20 50 ℃への℃ | -20 50 ℃への℃ |
作動の湿気 | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH |
保管温度 | -20 60 ℃への℃ | -20 60 ℃への℃ | -20 60 ℃への℃ | -20 60 ℃への℃ | -20 60 ℃への℃ |
電気変数 | |||||
作動の電圧 | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
電力要求事項 |
AC:220* (1±10%) V、50* (1±5%) Hz |
AC:220* (1±10%) V、50* (1±5%) Hz |
AC:220* (1±10%) V、50* (1±5%) Hz |
AC:220* (1±10%) V、50* (1±5%) Hz | AC:220* (1±10%) V、50* (1±5%) Hz |
最高のパワー消費量 | 680With㎡ | 680With㎡ | 680With㎡ | 680With㎡ | 680With㎡ |
Averagepowerの消費 | 260With㎡ | 260With㎡ | 260With㎡ | 260With㎡ | 260With㎡ |
この製品の詳細を知りたい